桜ふれあいの郷新施設の紹介について
かねてから整備中であった桜ふれあいの郷の新施設が、去る令和3年2月1日に竣工しました。
今後とも、より質の高い障害児者への福祉サービスの提供に努めて参ります。
なお、新しい施設の主な特徴については、下記のとおりとなります。
・施設名「桜ふれあいの郷」の「桜」にちなんだ桜色の外壁
・耐震化、バリアフリー化を図り、利用者の安全安心を確保
・利用者や職員などがふれあえるよう、大屋根によって各棟を結びつけたプロムナードを設置
・利用者のプライバシーを確保した居室の個室化
・利用者の障害特性を踏まえたユニット支援
・感染症対策にも有効なセンサー対応のLED照明、自動水栓の設置
竣工後の新しい施設の一部ではありますが、下記の紹介動画及び静止画を作成、公開しましたので、
御覧いただければ幸いです。
◆所在地 栃木県さくら市鍛冶ケ澤269-1
◆敷地面積 24,047.61m²
◆建物概要
NO. | 施設名 | 棟名 | 構造 | 階 | 床面積 | NO. | 棟名 | 構造 | 階 | 床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 生活支援施設 | 生活A棟 | RC造 | 2階 | 3,819.67m² | ⑤ | 管理棟 | S造 | 1階 | 578.38m² |
② | 生活B棟 | RC造 | 1階 | 1,405.57m² | ⑥ | 思いやり駐車スペース | S造 | 1階 | 54.00m² | |
③ | 児童施設 | 自立棟 | RC造 | 1階 | 1,473.03m² | ⑦ | プロムナード(ふれあい通り) | S造 | 1階 | 1,103.15m² |
④ | 就労支援施設 | 就労棟 | RC造 | 1階 | 1,571.31m² | ⑧ | 給食・作業棟 | S造 | 1階 | 941.84m² |
⑨ | 倉庫(7棟)その他3棟 | S造 | 1階 | 147.97m² | ||||||
合計(上記1~9の合計から重複する庇面積(26.16m²)を除いた面積) | 11,068.76m² |
◆施設概要
施設名 | 棟名 | 施設種別名 | サービス種別 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生活支援施設 | 生活A棟 生活B棟 |
障害者支援施設 | 生活A棟 | 生活B棟 | 合計 | |
施設入所支援 | 95名 | 35名 | 130名 | |||
生活介護 | 100名 | 35名 | 135名 | |||
短期入所 | 3名 | 0名 | 3名 | |||
児童施設 | 自立棟 | 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所支援 | 15名 | ||
障害者支援施設 | 施設入所支援 | 15名 | ||||
生活介護 | 15名 | |||||
短期入所 | 1名 | |||||
就労支援施設 | 就労棟 | 障害者支援施設 | 施設入所支援 | 40名 | ||
生活介護 | 40名 | |||||
就労継続支援B型 | 40名 | |||||
短期入所 | 1名 |
〇桜ふれあいの郷新施設の紹介動画(3.21GB)
〇桜ふれあいの郷新施設の紹介静止画(63.5MB)